| 序号 | 专业 | 学院 |
| 1 | 飞行器设计与工程 | 宇航学院 |
| 2 | 飞行器动力工程 | |
| 3 | 航空航天工程 | |
| 4 | 武器发射工程 | |
| 5 | 探测制导与控制技术 | |
| 6 | 工程力学 | |
| 工程力学(强基班) | ||
| 7 | 弹药工程与爆炸技术 | 机电学院 |
| 8 | 武器系统与工程 | |
| 9 | 工程力学 | |
| 10 | 特种能源技术与工程 | |
| 11 | 安全工程 | |
| 12 | 探测制导与控制技术 | |
| 13 | 机械电子工程 | |
| 14 | 智能无人系统技术 | |
| 15 | 车辆工程 | 机械与车辆学院 |
| 16 | 工业工程 | |
| 17 | 机械工程 | |
| 18 | 智能制造工程 | |
| 19 | 能源与动力工程 | |
| 20 | 装甲车辆工程 | |
| 21 | 测控技术与仪器 | 光电学院 |
| 22 | 光电信息科学与工程 | |
| 23 | 智能感知工程 | |
| 24 | 电子信息工程 | 信息与电子学院 |
| 25 | 电子科学与技术 | |
| 26 | 通信工程 | |
| 27 | 信息对抗技术 | |
| 28 | 微电子科学与工程 | |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 |
| 30 | 自动化 | |
| 31 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班) | ||
| 32 | 物联网工程 | |
| 33 | 软件工程 | |
| 34 | 人工智能 | |
| 35 | 数据科学与大数据技术 | |
| 36 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 |
| 37 | 密码科学与技术 | |
| 38 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
| 39 | 材料化学 | |
| 40 | 高分子材料与工程 | |
| 41 | 电子封装技术 | |
| 42 | 材料成型及控制工程 | |
| 43 | 新能源材料与器件 | |
| 44 | 化学 | 化学与化工学院 |
| 化学(强基班) | ||
| 45 | 应用化学 | |
| 46 | 化学工程与工艺 | |
| 47 | 制药工程 | |
| 48 | 能源化学工程 | |
| 49 | 生物技术 | 生命学院 |
| 50 | 生物医学工程 | |
| 51 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 |
| 数学与应用数学(强基班) | ||
| 52 | 信息与计算科学 | |
| 53 | 统计学 | |
| 54 | 应用物理学 | 物理学院 |
| 应用物理学(强基班) | ||
| 55 | 国际经济与贸易 | 管理与经济学院 |
| 56 | 信息管理与信息系统 | |
| 57 | 工商管理 | |
| 58 | 市场营销 | |
| 59 | 会计学 | |
| 60 | 会计学(中外合作办学) | |
| 61 | 经济学 | 人文与社会科学学院 |
| 62 | 社会工作 | |
| 63 | 法学 | 法学院 |
| 64 | 法学-人工智能 | |
| 65 | 英语 | 外国语学院 |
| 66 | 德语 | |
| 67 | 日语 | |
| 68 | 西班牙语 | |
| 69 | 工业设计 | 设计与艺术学院 |
| 70 | 视觉传达设计 | |
| 71 | 环境设计 | |
| 72 | 产品设计 | |
| 73 | 航空航天工程(中外合作办学) | 北理鲍曼学院 |
| 74 | 自动化(中外合作办学) |
*具体教学安排以各年级教学执行计划和选课通知为准