 
   
      | 序号 | 教师姓名 | 获奖年度 | 所在学院 | 
| 1 | 罗伟雄 | 2003 | 信息与电子学院 | 
| 2 | 王越 | 2006 | 信息与电子学院 | 
| 3 | 韩伯棠 | 2006 | 管理学院 | 
| 4 | 焦永和 | 2006 | 机械与车辆学院 | 
| 5 | 丁洪生 | 2006 | 机械与车辆学院 | 
| 6 | 水小平 | 2007 | 宇航学院 | 
| 7 | 王保国 | 2007 | 宇航学院 | 
| 8 | 李凤霞 | 2007 | 计算机学院 | 
| 9 | 张军 | 2008 | 信息与电子学院 | 
| 10 | 庞思勤 | 2008 | 机械与车辆学院 | 
| 11 | 陈杰 | 2008 | 自动化学院 | 
| 12 | 李林 | 2008 | 光电学院 | 
| 13 | 闫清东 | 2009 | 机械与车辆学院 | 
| 14 | 罗森林 | 2009 | 信息与电子学院 | 
| 15 | 廖晓钟 | 2009 | 自动化学院 | 
| 16 | 苟秉聪 | 2009 | 物理学院 | 
| 17 | 韩力 | 2010 | 集成电路与电子学院 | 
| 18 | 白廷柱 | 2010 | 光电学院 | 
| 19 | 黄如丹 | 2011 | 化学与化工学院 | 
| 20 | 唐胜景 | 2012 | 宇航学院 | 
| 21 | 李林英 | 2012 | 马克思主义学院 | 
| 22 | 胡海云 | 2012 | 物理学院 | 
| 23 | 张卫正 | 2013 | 机械与车辆学院 | 
| 24 | 孙华飞 | 2013 | 数学与统计学院 | 
| 25 | 金伟其 | 2013 | 光电学院 | 
| 26 | 陈一宏 | 2014 | 数学与统计学院 | 
| 27 | 高飞 | 2014 | 信息与电子学院 | 
| 28 | 崔建霞 | 2014 | 马克思主义学院 | 
| 29 | 罗庆生 | 2015 | 机电学院 | 
| 30 | 张京英 | 2015 | 机械与车辆学院 | 
| 31 | 郝群 | 2016 | 光电学院 | 
| 32 | 彭熙伟 | 2016 | 自动化学院 | 
| 33 | 刘莉 | 2016 | 宇航学院 | 
| 34 | 薛庆 | 2017 | 机械与车辆学院 | 
| 35 | 张艳丽 | 2017 | 法学院 | 
| 36 | 王美玲 | 2017 | 自动化学院 | 
| 37 | 王菲(青年) | 2017 | 物理学院 | 
| 38 | 赵洱岽(青年) | 2017 | 管理学院 | 
| 39 | 陶然 | 2018 | 信息与电子学院 | 
| 40 | 刘芳 | 2018 | 外国语学院 | 
| 41 | 刘兆龙 | 2018 | 物理学院 | 
| 42 | 徐厚宝(青年) | 2018 | 数学与统计学院 | 
| 43 | 赵鲁涛(青年) | 2018 | 管理学院 | 
| 44 | 李晖 | 2019 | 化学与化工学院 | 
| 45 | 史庆藩 | 2019 | 物理学院 | 
| 46 | 嵩天(青年) | 2019 | 教育学院 | 
| 47 | 刘新刚(青年) | 2019 | 马克思主义学院 | 
| 48 | 冯慧华 | 2020 | 机械与车辆学院 | 
| 49 | 孟凡臣 | 2020 | 经济学院 | 
| 50 | 吴惠彬 | 2020 | 数学与统计学院 | 
| 51 | 黄天羽(青年) | 2020 | 计算机学院 | 
| 52 | 宋巍(青年) | 2020 | 集成电路与电子学院 | 
| 53 | 郭丽萍 | 2021 | 马克思主义学院 | 
| 54 | 胡耀光 | 2021 | 机械与车辆学院 | 
| 55 | 李炳照 | 2021 | 数学与统计学院 | 
| 56 | 陈煜(青年) | 2021 | 材料学院 | 
| 57 | 赵自强(青年) | 2021 | 机械与车辆学院 | 
| 58 | 张建国 | 2022 | 机电学院 | 
| 59 | 付铁 | 2022 | 机械与车辆学院 | 
| 60 | 武楠(青年) | 2022 | 信息与电子学院 | 
| 61 | 赵颖涛(青年) | 2022 | 宇航学院 | 
| 62 | 王宏洲 | 2023 | 数学与统计学院 | 
| 63 | 薛正辉 | 2023 | 集成电路与电子学院 | 
| 64 | 魏巍(青年) | 2023 | 机械与车辆学院 | 
| 65 | 赵先(青年) | 2023 | 经济学院 | 
| 66 | 金海波 | 2024 | 材料学院 | 
| 67 | 李寿平 | 2024 | 法学院 | 
| 68 | 庞海芍 | 2024 | 教育学院 | 
| 69 | 陈志铭(青年) | 2024 | 集成电路与电子学院 | 
| 70 | 黄彪(青年) | 2024 | 机械与车辆学院 | 
数据更新时间:2025年1月17日 责任单位:教务部 联系方式:81382408