 
   
      2006~2007学年第二学期共计开设实验选修课72门,学生正常选课结束后,有13门因选课人数未达到开课人数要求停开,停开课程列表如下,请选了这些课程的同学尽快改选其它课程。
| 序号 | 选课课号 (2006-2007-2)- | 课程名称 | 选课人数 | 
| 1 | 99900243-010263-1 | 实时信号处理原理及实验 | 5 | 
| 2 | 99900250-010436-1 | 数字图像采集与跟踪系统 | 8 | 
| 3 | 99900251-010072-1 | 可编程序控制器 | 6 | 
| 4 | 99900292-010217-1 | PIC单片机在电子系统设计中的应用 | 3 | 
| 5 | 99900322-010102-1 | Simulink与控制系统动态建模与仿真 | 6 | 
| 6 | 99900326-010546-1 | 现代光电仪器电子学实验 | 6 | 
| 7 | 99900380-010177-1 | 微波电路实践与测量技术基础 | 2 | 
| 8 | 99900382-010114-1 | 电磁仿真技术 | 1 | 
| 9 | 99900254-020197-1 | 测试控制软件设计技术 | 6 | 
| 10 | 99900281-020151-1 | 单片机仪表电路硬件和软件设计 | 4 | 
| 11 | 99900381-020004-2 | 微光机电系统设计 | 5 | 
| 12 | 99900340-030066-1 | 混合动力汽车动力耦合系统创新设计 | 3 | 
| 13 | 99900344-030183-1 | 采用数控技术设计制作 | 1 | 
调整后,2006~2007学年第二学期共计开设实验选修课59门,总课容量为3459人,实际选课人数为2972人。