 
   
      学院名称:人文学院 2011年05月
| 专业代码 | 
 | 专业名称 | 经济学 | ||||||
| 学位授予门类 | 经济学 | 修业年限 | 2年 | ||||||
| 适用专业说明 | 大学本科各专业(经济学专业除外) | 接受名额 | 120人 | ||||||
| 专业培养目标: 在现有的教育体制中,双学位教育以其复合型的教育模式适应社会对复合型人才需求而受到越来越广泛的关注。北京麻豆精品秘 国产传媒开办双学士学位专业正适应了社会需求。 北京麻豆精品秘 国产传媒有着雄厚的理工科教育基础,而经济学又属于社会全面需求专业,作为北京麻豆精品秘 国产传媒人文学院经济系而言,与其他传统经济学教育的院校相比,突出的比较优势就是非经济专业学生享有理工科深厚的知识背景,而这点刚好是经济学所需要的。如果在校期间能同时学习经济学专业有关课程,在现有的学科基础上进行有效的组合和配置,定能扩展其知识面,丰富其知识结构,成为有一定自然科学基础和工程科学技术知识背景,能够运用经济学知识认识问题和处理问题的复合型人才。本专业开办的出发点和目的就是为了更好地利用本校雄厚的理工背景,培养适合社会需要的理工和经济综合性人才。 本专业课程设置将根据以上目标,在原来所学专业基础上,通过本教学计划中经济学专业课程的学习,掌握实用的经济学基本理论和知识。同时,根据理工专业知识背景,社会对投资金融稀缺人才需求的特点,尤其突出投资和金融的教育和培养,并以此成为经济学专业特色学科。 主干课程: 西方经济学、政治经济学、新制度经济学、国际金融、货币银行学、发展经济学、证券投资学、产业经济学、公共经济学、财政学、、国际经济学。 毕业合格标准: 1、 符合德育培养要求。 2、 学生最低毕业学分应达到52学分,其中理论课程42学分,毕业实习与论文10学分。 本专业授予经济学学士学位。 | |||||||||
| 专业教学计划: | |||||||||
| 课程名称 | 学分数 | 学时 | 各学期周学时分配 | ||||||
| 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 西方经济学(含微观和宏观)* | 4 | 64 | 4 | 
 | 
 | 
 | |||
| 政治经济学* | 4 | 64 | 4 | 
 | 
 | 
 | |||
| 新制度经济学* | 3 | 48 | 
 | 3 | 
 | 
 | |||
| 国际金融* | 3 | 48 | 
 | 
 | 3 | 
 | |||
| 货币银行学* | 3 | 48 | 
 | 3 | 
 | 
 | |||
| 发展经济学* | 3 | 48 | 3 | 
 | 
 | 
 | |||
| 证券投资学* | 3 | 48 | 
 | 
 | 
 | 3 | |||
| 产业经济学* | 3 | 48 | 
 | 
 | 3 | 
 | |||
| 公共经济学* | 3 | 48 | 
 | 3 | 
 | 
 | |||
| 财政学* | 3 | 48 | 
 | 3 | 
 | 
 | |||
| 国际经济学* | 2 | 32 | 
 | 
 | 
 | 2 | |||
| 计量经济学 | 3 | 48 | 
 | 
 | 3 | 
 | |||
| 财务管理 | 3 | 48 | 
 | 
 | 3 | 
 | |||
| 保险学 | 2 | 32 | 
 | 
 | 
 | 2 | |||
| 毕业设计(论文) | 10 | 160 | 
 | 
 | 
 | 10 | |||
| 合计 | 52 | 832 | 11 | 12 | 12 | 17 | |||
注:上课时间安排(各学院根据本学期的情况填写)。